FINAL SUBMISSION
PAY PERIOD DATES CUT-OFF DATE PAY DATE
Interim/Spring 2025
12/22/2024-01/04/2025 01/06/2025 01/17/2025
01/05/2025-01/18/2025 01/20/2025 01/31/2025
01/19/2025-02/01/2025 02/03/2025 02/14/2025
02/02/2025-02/15/2025 02/17/2025 02/28/2025
02/16/2025-03/01/2025 03/03/2025 03/14/2025
03/02/2025-03/15/2025 03/17/2025 03/28/2025
03/16/2025-03/29/2025 03/31/2025 04/11/2025
03/30/2025-04/12/2025 04/14/2025 04/25/2025
04/13/2025-04/26/2025 04/28/2025 05/09/2025
04/27/2025-05/10/2025 05/12/2025 05/23/2025
Summer Break 2025
05/11/2025-05/24/2025 05/26/2025 06/06/2025
05/25/2025-06/07/2025 06/09/2025 06/20/2025
06/08/2025-06/21/2025 06/23/2025 07/03/2025
06/22/2025-07/05/2025 07/07/2025 07/18/2025
07/06/2025-07/19/2025 07/21/2025 08/01/2025
07/20/2025-08/02/2025 08/04/2025 08/15/2025
08/03/2025-08/16/2025 08/18/2025 08/29/2025
Fall 2025 Tentative
08/17/2025-08/30/2025 09/01/2025 09/12/2025
08/31/2025-09/13/2025 09/15/2025 09/26/2025
09/14/2025-09/27/2025 09/29/2025 10/10/2025
09/28/2025-10/11/2025 10/13/2025 10/24/2025
10/12/2025-10/25/2025 10/27/2025 11/07/2025
10/26/2025-11/08/2025 11/10/2025 11/21/2025
11/09/2025-11/22/2025 11/24/2025 12/05/2025
11/23/2025-12/06/2025 12/08/2025 12/19/2025
12/07/2025-12/20/2025 12/22/2025 01/02/2026
12/21/2025-01/03/2026 01/05/2026 01/16/2026